Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    48.6  82.2  1/21/10  18.1   1/9/10  465   18  1.71   0  22   1/7/10  SE 30.08   72
2    48.2  74.9  2/21/10  29.5  2/16/10  469    5  3.26   1  30   2/4/10  SE 30.00   73
3    59.4  85.9  3/31/10  35.6  3/21/10  236   62  2.17   1  18  3/20/10  SE 29.92   67
4    69.6  91.8  4/26/10  42.5   4/9/10   51  189  2.85   0  19  4/15/10  SE 29.88   72
5    79.7 101.7  5/28/10  55.1   5/4/10    5  399  3.18   0  16  5/17/10  SE 29.83   68
6    84.2 103.1  6/20/10  69.4   6/3/10    0  542  1.10   0  12  6/12/10  SE 29.86   74
7
8    86.6 107.1  8/16/10  70.9  8/27/10    0  483  2.50   0  16  8/24/10 WSW 29.84   68
9    83.2  99.0   9/1/10  76.3   9/1/10    0   30  0.07   0   5   9/1/10  SE 29.83   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  69.3 107.1  8/16/10  18.1   1/2/10 1226 2180 24.57   0  30   2/4/10  SE 29.91   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    84.1  99.0   2:20pm  76.3   7:02am    0   19  0.00   0   5   3:52pm  SE 29.84   78
2    82.0  93.6  10:43am  76.5   6:32am    0   11  0.07   0   4   1:59pm  SW 29.81   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  83.2  99.0   9/1/10  76.3   9/1/10    0   30  0.07   0   5   9/1/10  SE 29.83   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     7:52am     1/3/10          5    11:28pm     1/3/10        135
Wind Speed                   30     1:31am     2/4/10          0     4:30pm     1/2/10          0
Wind Gust                    30     1:31am     2/4/10          0     4:30pm     1/2/10          3
In Humidity                  52     2:24pm     7/2/10          9     8:42am     1/2/10         35
Humidity                     99     1:52am     2/4/10         14     4:03pm     1/2/10         72
In Temp                    87.7     2:24pm     5/5/10       63.6     1:53am     1/2/10       77.9
Out Temp                  107.1     2:33pm    8/16/10       18.1     7:06am     1/2/10       69.3
Raw Barometer             30.64    10:14am    1/10/10      29.38     5:29pm     5/1/10      29.88
Total Rain                24.72     4:34pm     9/2/10       0.00     4:30pm     1/2/10      10.46
Evapotranspiration         0.21    11:00pm     5/5/10       0.00    12:00am     1/3/10       0.05
UV Index                   12.0     1:24pm    6/12/10        0.0     4:30pm     1/2/10        1.3
Solar Radiation            1271     1:27pm    4/14/10          0     5:24pm     1/2/10        177
Out Heat Ix               125.1     2:32pm    8/16/10       21.7     7:06am     1/9/10       74.4
Dew Point                  83.9    10:06am     7/3/10        7.3     4:16pm     1/9/10       58.6


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              346     2:14pm     9/2/10          5    10:14am     9/2/10        135
Wind Speed                    5     3:52pm     9/1/10          0    12:00am     9/1/10          0
Wind Gust                     5     3:52pm     9/1/10          0    12:00am     9/1/10          1
In Humidity                  45     8:10pm     9/1/10         37     1:08pm     9/2/10         41
Humidity                     96    12:43am     9/1/10         46     1:27pm     9/1/10         80
In Temp                    85.9    10:55am     9/1/10       71.9     9:49pm     9/1/10       80.4
Out Temp                   99.0     2:20pm     9/1/10       76.3     7:02am     9/1/10       83.4
Raw Barometer             29.77     8:29am     9/1/10      29.64     6:59pm     9/1/10      29.71
Total Rain                24.72     4:34pm     9/2/10      24.50    12:00am     9/1/10      24.51
Evapotranspiration         0.14    11:00pm     9/1/10       0.00    12:00am     9/1/10       0.04
UV Index                    9.1     1:15pm     9/1/10        0.0    12:00am     9/1/10        1.6
Solar Radiation            1053    12:53pm     9/1/10          0    12:00am     9/1/10        199
Out Heat Ix               117.5     2:17pm     9/1/10       82.8     4:39pm     9/2/10       92.3
Dew Point                  83.3    12:27pm     9/2/10       72.2     1:45pm     9/1/10       76.0

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              346     2:14pm          5    10:14am        225
Wind Speed                    5     4:14pm          0    12:00am          0
Wind Gust                     5     4:14pm          0    12:00am          1
In Humidity                  43    12:16am         37     1:08pm         41
Humidity                     96     7:00am         57    10:41am         83
In Temp                    85.7    10:53am       75.7    12:13am       81.1
Out Temp                   93.6    10:43am       76.5     6:32am       82.3
Raw Barometer             29.74    11:44am      29.65     4:29am      29.69
Total Rain                24.72     4:34pm      24.50    12:00am      24.52
Evapotranspiration         0.09     4:00pm       0.00    12:00am       0.02
UV Index                    8.4     1:20pm        0.0    12:00am        1.7
Solar Radiation            1041     1:29pm          0    12:00am        212
Out Heat Ix               111.1     1:32pm       82.8     4:39pm       91.3
Dew Point                  83.3    12:27pm       72.9     4:37pm       76.4


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
4/9/2006          135        360          5          1          7          0         45         67         30       72.5       80.7       52.8      30.05      30.14      30.00       7.00       7.00       7.00
4/10/2006         158        355         10          2         13          0         64         93         30       66.3       82.0       52.8      30.04      30.09      29.98       7.00       7.00       7.00
4/11/2006         158        351          5          1         12          0         68         89         41       69.5       82.8       57.0      30.07      30.13      30.00       7.00       7.00       7.00
4/12/2006         158        343         39          1         12          0         79         95         58       71.4       80.1       62.1      30.16      30.22      30.08       7.00       7.00       7.00
4/13/2006         158        360          5          1         13          0         76         98         38       70.9       86.3       61.0      30.16      30.23      30.08       7.00       7.00       7.00
4/14/2006         180        360         14          1         11          0         72         96         39       73.6       88.0       62.4      30.00      30.10      29.90       7.00       7.00       7.00
4/15/2006         225        360          5          2         12          0         72         94         42       74.8       88.0       66.9      29.82      29.93      29.74       7.00       7.00       7.00
4/16/2006         225        360          5          1         13          0         65         85         38       79.5       92.3       70.4      29.76      29.82      29.70       7.00       7.00       7.00
4/17/2006         225        360          5          1         10          0         66         86         38       81.3       95.6       73.0      29.74      29.80      29.67       7.00       7.00       7.00
4/18/2006         158        360          5          1         14          0         73         95         41       79.0       94.7       68.6      29.73      29.81      29.68       7.00       7.00       7.00
4/19/2006         158        350          5          2         15          0         75         91         49       77.7       91.0       70.4      29.78      29.85      29.70       7.00       7.00       7.00
4/20/2006         158        360          5          2         15          0         74         94         43       77.5       90.5       70.4      29.84      29.92      29.77       7.00       7.00       7.00
4/21/2006         315        360          5          1         11          0         75         96         49       74.6       86.3       64.8      29.90      29.99      29.79       7.34       7.47       7.00
4/22/2006         158        355          5          1          9          0         65         94         31       75.5       89.5       62.3      30.00      30.07      29.94       7.47       7.47       7.47
4/23/2006         158        360          5          1         10          0         72         96         38       76.2       90.3       63.1      29.96      30.02      29.90       7.47       7.47       7.47
4/24/2006         158        360          5          1         12          0         74         92         43       79.0       90.7       72.1      29.85      29.92      29.77       7.47       7.47       7.47
4/25/2006         202        360          5          1         12          0         72         92         46       79.9       92.3       67.6      29.80      29.89      29.72       7.47       7.47       7.47
4/26/2006         315        360          5          0         13          0         80         94         61       63.4       71.8       57.2      29.97      30.05      29.88       7.70       7.73       7.47
4/27/2006         158        360         13          1         13          0         71         94         44       66.8       79.6       54.8      30.02      30.10      29.93       7.73       7.73       7.73
4/28/2006         158        360          9          3         25          0         78         84         70       74.1       81.6       68.3      29.85      29.95      29.74       7.73       7.73       7.73
4/29/2006         180        360          5          1         14          0         73         96         42       74.8       85.3       65.0      29.73      29.89      29.64       8.04       8.17       7.73
4/30/2006         158        360          5          0          9          0         59         96         22       73.1       90.1       57.5      29.93      29.97      29.88       8.17       8.17       8.17
5/1/2006          158        348          5          1         12          0         71         93         41       76.4       92.5       61.5      29.94      29.97      29.90       8.17       8.17       8.17
5/2/2006          158        360          5          2         11          0         72         91         43       79.5       91.2       73.3      29.96      30.01      29.91       8.17       8.17       8.17
5/3/2006          180        360          5          1         12          0         71         93         47       79.3       89.3       71.6      29.94      30.00      29.88       8.17       8.17       8.17
5/4/2006          158        360          5          1         13          0         84         95         51       74.5       89.5       67.6      29.91      29.99      29.83       8.50       9.31       8.17
5/5/2006          158        360          5          1         12          0         66         94         39       79.3       90.5       70.8      29.86      29.94      29.76       9.31       9.31       9.31
5/6/2006          158        360          5          0         15          0         76         96         52       75.7       84.5       64.8      29.77      29.85      29.73      10.07      10.71       9.31
5/7/2006          135        360          5          1          9          0         78         91         64       76.1       83.6       70.6      29.83      29.89      29.78      10.71      10.71      10.71
5/8/2006          158        360          5          1          9          0         79         95         57       77.6       88.2       66.8      29.80      29.94      29.70      10.80      10.82      10.71
5/9/2006          202        348          5          0         12          0         77         93         52       82.0       94.3       74.6      29.69      29.75      29.62      10.82      10.82      10.82
5/10/2006         315        360          5          1         18          0         72         90         50       81.5       91.6       72.7      29.69      29.95      29.59      10.82      10.82      10.82
5/11/2006         315        360          5          1         15          0         44         70         22       71.3       83.6       58.6      30.03      30.11      29.95      10.82      10.82      10.82
5/12/2006         158        355         57          0          7          0         50         88         19       71.5       87.4       54.5      29.96      30.02      29.85      10.82      10.82      10.82
5/13/2006         225        360          5          0         13          0         61         90         32       76.9       93.2       59.0      29.85      29.90      29.77      10.82      10.82      10.82
5/14/2006         135        360          5          1         15          0         83         92         67       73.4       83.0       64.2      29.86      30.00      29.77      10.88      10.98      10.82
5/15/2006         315        360          5          1         14          0         60         94         30       70.7       79.6       63.5      30.05      30.11      29.97      10.98      10.98      10.98
5/16/2006         315        360          5          0         15          0         55         88         26       70.0       84.9       55.1      30.01      30.09      29.92      10.98      10.98      10.98
5/17/2006         315        360          5          0         10          0         53         88         24       72.8       88.6       56.5      29.93      29.99      29.87      10.98      10.98      10.98
5/18/2006         180        360          5          0          6          0         56         92         22       76.2       92.9       57.0      29.91      29.97      29.83      10.98      10.98      10.98
5/19/2006         202        360          5          1          9          0         62         93         26       81.4       96.8       70.4      29.89      29.94      29.84      10.98      10.98      10.98
5/20/2006         158        349          5          1         13          0         65         91         32       78.5       92.9       67.8      29.90      29.94      29.86      10.98      10.98      10.98
5/21/2006         158        360          5          1         15          0         68         91         38       77.7       91.2       66.1      29.89      29.93      29.83      10.98      10.98      10.98
5/22/2006         158        360          5          1         14          0         78         94         53       78.9       89.9       71.6      29.92      29.97      29.89      10.99      11.03      10.98
5/23/2006         158        355          5          1         12          0         74         95         46       80.0       92.1       72.0      29.97      30.03      29.94      11.03      11.03      11.03
5/24/2006         158        355         12          1         10          0         74         94         45       80.3       92.9       70.3      29.96      30.02      29.91      11.03      11.03      11.03
5/25/2006         180        360          9          1         15          0         70         94         37       82.2       96.6       72.0      29.89      29.95      29.80      11.03      11.03      11.03
5/26/2006         180        360          5          1         13          0         70         93         38       82.5       96.3       72.8      29.82      29.88      29.74      11.03      11.03      11.03
5/27/2006         158        355         12          1         14          0         71         91         45       82.7       94.3       74.4      29.81      29.86      29.76      11.03      11.03      11.03
5/28/2006         158        355         11          1         14          0         81         92         69       79.2       84.3       76.1      29.87      29.92      29.83      11.06      11.08      11.03
5/29/2006         158        360          5          1         13          0         81         96         53       76.2       84.3       67.1      29.94      30.04      29.87      12.32      12.89      11.08
5/30/2006         135        336          5          1         11          0         81         94         66       75.7       81.4       70.6      29.94      30.00      29.89      13.14      13.37      12.89
5/31/2006         135        360          5          0         10          0         90         97         72       73.5       78.6       69.8      29.98      30.03      29.92      14.13      14.63      13.37
6/1/2006          135        360          5          0         13          0         84         94         62       75.6       84.9       70.8      29.97      30.02      29.93      14.63      14.63      14.63
6/2/2006          158        360          5          0          7          0         70         95         41       80.4       92.3       70.4      29.95      30.00      29.88      14.63      14.63      14.63
6/3/2006          135        360          5          1         10          0         68         93         34       81.1       93.8       70.9      29.92      29.98      29.86      14.63      14.63      14.63
6/4/2006          158        360          5          0          7          0         66         94         36       81.5       93.2       70.4      29.87      29.93      29.79      14.63      14.63      14.63
6/5/2006          158        355          5          0          9          0         65         91         40       82.4       93.8       72.5      29.86      29.91      29.81      14.63      14.63      14.63
6/6/2006          158        355          5          1          9          0         62         92         36       82.5       94.0       70.9      29.88      29.93      29.84      14.63      14.63      14.63
6/8/2006          158        360          5          0          9          0         48         69         35       89.8       95.6       72.8      29.90      29.98      29.86      14.63      14.63      14.63
6/9/2006          135        360          5          1          9          0         59         82         38       85.4       96.1       75.6      29.90      29.96      29.82      14.63      14.63      14.63
6/10/2006         158        355          5          0         10          0         60         90         29       84.5       96.8       72.7      29.82      29.86      29.74      14.63      14.63      14.63
6/11/2006         158        340          5          1         11          0         65         93         33       82.5       94.9       71.6      29.79      29.84      29.75      14.63      14.63      14.63
6/12/2006         158        360          5          0          9          0         59         94         23       82.5       96.8       68.1      29.88      29.92      29.84      14.63      14.63      14.63
6/13/2006         135        360          5          1         15          0         54         75         27       85.1      100.4       73.5      29.89      29.93      29.83      14.63      14.63      14.63
6/14/2006         135        360          5          1         11          0         51         73         27       82.4       93.6       72.5      29.92      29.98      29.87      14.63      14.63      14.63
6/15/2006         158        355         20          1         15          0         66         87         43       81.5       95.1       68.4      29.90      29.95      29.86      14.63      14.63      14.63
6/16/2006         158        355          5          2         18          0         74         92         54       81.8       90.1       77.0      29.88      29.94      29.84      14.66      14.69      14.63
6/17/2006         158        360          5          1         11          0         86         96         72       78.4       85.3       68.9      29.89      30.02      29.84      15.12      15.57      14.69
6/18/2006         158        360          5          0         11          0         84         94         55       79.2       90.5       71.3      29.91      29.95      29.87      15.69      16.03      15.57
6/19/2006         135        360          5          1         14          0         91         97         67       75.6       85.9       72.8      29.92      29.97      29.88      18.23      19.98      16.03
6/20/2006         135        349         34          0          9          0         87         96         63       76.2       84.7       72.0      29.97      30.05      29.92      20.73      20.89      19.99
6/21/2006         158        360         36          1         11          0         74         95         46       82.1       94.3       72.5      29.97      30.01      29.92      20.89      20.89      20.89
6/25/2006         158        360          5          1         13          0         54         79         35       87.4       96.8       74.7      29.89      29.94      29.86      21.30      21.30      21.30
6/26/2006         315        360          5          1         14          0         58         87         27       83.2       95.6       73.3      29.93      29.97      29.89      21.30      21.30      21.30
6/27/2006         315        360          5          0          7          0         51         76         27       80.2       92.5       66.8      30.02      30.06      29.97      21.30      21.30      21.30
6/28/2006         135        360          5          1         10          0         58         89         26       80.3       93.6       67.9      30.09      30.14      30.05      21.30      21.30      21.30
6/29/2006         158        360          9          0          7          0         58         89         28       80.7       93.8       68.6      30.08      30.14      30.01      21.30      21.30      21.30
6/30/2006         158        345         11          0          8          0         70         89         41       79.9       93.8       69.8      30.02      30.07      29.96      21.30      21.30      21.30
7/1/2006          135        360          5          0          7          0         86         94         54       77.2       90.3       73.5      30.04      30.08      30.01      21.49      21.76      21.30
7/2/2006          135        345         32          1         10          0         84         95         60       78.3       86.1       74.0      30.06      30.10      30.02      21.77      21.78      21.76
7/3/2006          135        351          9          1         10          0         87         95         76       77.0       80.9       73.9      30.04      30.07      29.98      21.85      21.87      21.78
7/4/2006          158        360         21          0         10          0         88         94         70       77.7       85.3       73.9      29.98      30.03      29.88      22.09      22.54      21.87
7/5/2006          135        360          5          1          9          0         87         95         63       78.5       86.7       73.2      29.91      29.99      29.84      23.67      24.60      22.54
7/6/2006          135        360          5          1         12          0         85         96         56       79.3       91.2       73.9      29.96      30.02      29.91      24.64      24.77      24.60
7/7/2006          135        360          5          1          9          0         76         93         54       81.7       91.8       75.3      30.02      30.07      29.99      24.78      24.78      24.77
7/8/2006          135        360          5          0          7          0         79         93         55       81.4       93.4       76.3      30.00      30.06      29.95      24.81      24.89      24.78
7/9/2006          135        325          5          0          7          0         82         95         57       80.9       92.1       75.4      29.95      29.99      29.89      24.94      25.02      24.89
7/10/2006         225        360         13          1         11          0         72         94         41       84.6       96.8       76.0      29.92      29.98      29.89      25.02      25.02      25.02
7/11/2006         225        360          5          0          9          0         72         93         49       85.0       95.6       75.6      29.96      30.00      29.92      25.02      25.02      25.02
7/12/2006         158        346          5          1          7          0         70         92         41       85.4       97.5       75.3      29.98      30.04      29.91      25.02      25.02      25.02
7/13/2006         180        360          5          0          9          0         72         94         45       84.7       96.8       76.1      29.96      30.01      29.90      25.02      25.02      25.02
7/14/2006         158        360         49          0         11          0         72         93         48       84.3       95.1       76.7      29.96      30.01      29.93      25.02      25.02      25.02
7/15/2006         158        360         13          0         11          0         68         92         41       85.5       96.8       75.6      30.03      30.09      29.98      25.02      25.02      25.02
7/16/2006         158        348          5          1          6          0         67         91         41       86.7       97.1       76.7      30.00      30.07      29.92      25.02      25.02      25.02
7/17/2006         158        360          5          0         11          0         65         89         38       88.1      101.2       78.1      29.93      29.99      29.85      25.02      25.02      25.02
7/18/2006         158        360          5          0         10          0         69         87         52       85.4       95.4       78.6      29.92      29.96      29.89      25.02      25.02      25.02
7/19/2006         158        355          5          1         10          0         66         92         38       85.9       97.5       75.1      29.94      30.00      29.89      25.02      25.02      25.02
7/20/2006         158        360          5          1          9          0         66         85         40       85.1       97.8       75.6      29.98      30.03      29.94      25.02      25.02      25.02
7/21/2006         158        355          9          0         10          0         68         92         38       84.9       97.8       74.9      29.95      30.01      29.89      25.02      25.02      25.02
7/22/2006         158        360          5          0         20          0         77         94         38       82.0       99.0       73.9      29.89      29.94      29.83      25.21      25.62      25.02
7/23/2006         135        360          9          1         16          0         77         95         43       81.4       94.9       73.2      29.86      29.89      29.79      25.63      25.63      25.62
7/24/2006         158        325         11          1         10          0         79         92         60       80.0       90.5       74.4      29.89      29.94      29.86      25.63      25.63      25.63
7/25/2006         135        346         29          1         13          0         86         94         62       77.4       87.8       74.0      29.91      29.99      29.86      25.79      26.26      25.63
7/26/2006         202        348         11          1         12          0         93         96         87       76.0       78.1       74.6      29.84      29.89      29.79      27.87      28.93      26.26
7/29/2006         135        329         51          0         10          0         68         87         44       86.8       97.5       77.2      30.00      30.07      29.94      28.96      28.97      28.95
7/30/2006         158        311         67          0          9          0         75         94         45       84.1       96.1       76.0      29.92      29.98      29.83      28.97      28.97      28.97
7/31/2006         158        349          5          1         12          0         74         93         52       83.9       94.3       76.3      29.88      29.91      29.84      28.98      28.99      28.97
8/1/2006          180        355          5          0         21          0         77         94         53       82.9       94.0       75.1      29.94      30.00      29.90      29.23      29.56      28.99
8/2/2006          158        360         27          1         14          0         71         94         41       84.2       95.9       76.0      29.97      30.02      29.91      29.56      29.56      29.56
8/3/2006          158        355         51          0         10          0         77         93         50       82.6       94.3       74.4      29.96      30.01      29.90      29.56      29.56      29.56
8/4/2006          158        355         12          0         12          0         70         95         38       84.9       96.8       74.4      29.96      30.02      29.89      29.57      29.57      29.56
8/5/2006          158        355         19          0          6          0         73         94         44       84.5       97.1       75.4      29.91      29.95      29.84      29.57      29.57      29.57
8/6/2006          135        360          5          1         12          0         75         94         42       82.4       95.6       74.6      29.92      29.97      29.87      29.62      29.78      29.57
8/7/2006          158        360         22          0         11          0         80         94         55       81.9       91.8       77.0      30.02      30.08      29.96      29.88      29.96      29.78
8/8/2006          135        360         11          1         10          0         79         94         48       83.1       95.9       75.6      30.04      30.10      29.99      29.96      29.96      29.96
8/9/2006          135        355          5          0          9          0         73         94         43       85.3       97.3       76.1      30.00      30.06      29.90      29.96      29.96      29.96
8/10/2006         180        360          5          0         21          0         77         93         41       83.3       99.7       76.5      29.92      29.98      29.85      29.96      29.96      29.96
8/11/2006         180        360          5          0         11          0         74         93         43       84.5       97.1       76.1      29.84      29.89      29.78      29.96      29.96      29.96
8/12/2006         180        360          5          0          7          0         71         93         43       85.4       95.9       76.8      29.84      29.89      29.80      29.96      29.96      29.96
8/13/2006         158        355         24          0          9          0         69         93         38       85.2       98.5       75.3      29.91      29.97      29.87      29.96      29.96      29.96
8/14/2006         180        360          5          0          6          0         67         93         35       86.3       99.7       75.4      29.95      30.01      29.87      29.96      29.96      29.96
8/15/2006         158        360          5          0          8          0         70         92         39       86.2       99.4       76.8      29.93      29.99      29.87      29.96      29.96      29.96
8/16/2006         158        360          5          0          9          0         70         93         40       87.2       98.5       77.6      29.93      29.99      29.87      29.96      29.96      29.96
8/17/2006         158        360          5          0          9          0         70         88         41       85.9      100.4       78.6      29.92      29.98      29.84      29.96      29.96      29.96
8/18/2006         135        360          5          1         10          0         66         89         37       87.0       97.1       78.5      29.90      29.95      29.85      29.96      29.96      29.96
8/19/2006         135        360          5          0         11          0         81         93         56       81.8       93.6       77.6      29.88      29.95      29.83      30.10      30.36      29.96
8/20/2006         158        355         13          0         10          0         73         94         42       85.1       98.5       76.0      29.90      29.96      29.85      30.36      30.36      30.36
8/21/2006         158        360         21          1         11          0         71         92         44       85.7       97.3       76.8      29.96      30.01      29.90      30.36      30.36      30.36
8/22/2006         158        360          5          0         13          0         75         94         44       83.5       96.8       74.2      30.01      30.07      29.93      30.37      30.50      30.36
8/23/2006         135        360          5          0         17          0         83         94         50       80.3       94.3       75.3      29.96      30.02      29.88      30.51      30.52      30.50
8/24/2006         158        360          5          0         10          0         74         94         43       84.1       98.0       74.2      29.84      29.91      29.75      30.52      30.52      30.52
8/25/2006         158        339         60          0          7          0         81         92         62       81.6       98.5       77.7      29.80      29.84      29.75      30.52      30.52      30.52
8/26/2006         180        360          5          0         12          0         82         94         58       82.4       91.6       77.9      29.83      29.89      29.79      30.85      31.21      30.52
8/27/2006         135        355          5          0          9          0         78         92         54       83.7       93.8       79.2      29.88      29.93      29.83      31.21      31.21      31.21
8/28/2006         202        360          5          0          9          0         73         93         38       85.8       99.0       77.7      29.88      29.93      29.82      31.21      31.21      31.21
8/29/2006         315        360          5          0          9          0         70         89         43       84.5       97.1       77.6      29.89      29.96      29.82      31.21      31.21      31.21
8/30/2006         315        360          5          0         10          0         56         75         30       82.6       94.3       73.9      29.89      29.97      29.81      31.21      31.21      31.21
8/31/2006         158        360          5          0          6          0         58         83         29       81.8       95.9       69.3      29.90      29.97      29.84      31.21      31.21      31.21
9/1/2006          135        360          5          0         11          0         63         87         33       84.0       98.0       73.7      29.89      29.95      29.83      31.21      31.21      31.21
9/2/2006          135        360          5          0          9          0         65         91         38       83.4       95.6       74.6      29.91      29.95      29.86      31.21      31.21      31.21
9/3/2006          135        360          5          0          9          0         61         82         34       82.2       94.0       72.8      29.94      29.99      29.90      31.21      31.21      31.21
9/4/2006          135        360          5          0          7          0         61         81         38       81.4       92.9       72.5      29.96      30.02      29.90      31.21      31.21      31.21
9/5/2006          315        360          5          0          7          0         77         91         56       73.9       78.3       69.8      30.02      30.08      29.99      31.22      31.25      31.21
9/6/2006          315        360          5          0          6          0         62         92         28       77.9       94.7       66.4      29.96      30.02      29.88      31.25      31.25      31.25
9/7/2006          135        360          5          0          8          0         61         91         27       79.0       95.6       66.3      29.90      29.96      29.83      31.25      31.25      31.25
9/8/2006          135        360          5          0         10          0         67         89         43       80.0       90.1       70.4      29.91      29.97      29.86      31.25      31.25      31.25
9/9/2006          135        355          5          0         11          0         88         93         76       74.5       79.4       69.4      29.90      29.96      29.85      31.53      31.64      31.25
9/10/2006         158        360          5          0         11          0         78         94         45       80.4       94.7       72.7      29.86      29.91      29.80      31.64      31.64      31.64
9/11/2006         158        360          5          0         11          0         80         94         51       79.7       92.7       73.7      29.90      29.95      29.85      31.66      31.69      31.64
9/12/2006         315        360          5          0          6          0         74         89         45       80.7       94.0       74.4      29.92      29.97      29.86      31.69      31.69      31.69
9/13/2006         315        360          5          1          9          0         59         89         18       80.8       94.7       72.1      29.87      29.93      29.80      31.69      31.69      31.69
9/14/2006         135        346         13          1         11          0         63         83         33       79.6       94.5       67.6      29.85      29.91      29.81      31.69      31.69      31.69
9/15/2006         135        355          5          1         12          0         80         93         50       80.9       94.9       73.7      29.87      29.93      29.83      31.76      31.94      31.69
9/16/2006         202        360          5          0         11          0         76         95         45       84.5       96.8       76.3      29.86      29.92      29.80      31.95      31.96      31.94
9/17/2006         202        355         10          0         11          0         76         92         45       84.6       95.6       78.3      29.78      29.84      29.68      31.97      31.97      31.96
9/18/2006         315        360          5          0         11          0         84         95         62       76.0       86.1       68.9      29.82      29.93      29.73      32.44      32.69      31.97
9/19/2006         135        360          5          1         10          0         59         94         22       75.2       89.7       63.5      29.99      30.06      29.93      32.70      32.70      32.69
9/20/2006         135        337          5          1         10          0         56         88         22       73.9       89.9       60.1      29.97      30.04      29.88      32.70      32.70      32.70
9/21/2006         202        360          5          1         13          0         71         90         47       78.5       94.7       63.2      29.72      29.88      29.60      32.70      32.70      32.70
9/22/2006         202        360          5          2         16          0         72         84         49       85.4       94.3       80.5      29.68      29.71      29.65      32.70      32.70      32.70
9/23/2006         202        360          5          1         16          0         73         94         50       85.3       94.9       72.8      29.76      29.87      29.71      32.71      32.92      32.70
9/24/2006         315        360          5          1         13          0         75         95         49       73.7       81.1       68.4      29.98      30.08      29.84      33.18      33.24      32.92
9/25/2006         315        360          5          1         12          0         57         80         30       71.4       84.3       61.3      30.10      30.16      30.05      33.24      33.24      33.24
9/26/2006         315        360          5          0          7          0         60         92         23       71.6       88.2       57.3      30.08      30.15      30.01      33.24      33.24      33.24
9/27/2006         202        360         57          0         11          0         63         93         31       75.5       91.4       60.7      29.96      30.02      29.85      33.24      33.24      33.24
9/28/2006         315        360          5          0         10          0         74         92         53       76.1       86.1       68.8      29.95      30.00      29.88      33.24      33.24      33.24
9/29/2006         135        349         13          0         10          0         66         88         48       72.7       87.2       60.5      29.98      30.05      29.90      33.24      33.24      33.24
9/30/2006         180        360          5          0          6          0         69         94         35       81.2       95.1       70.9      29.95      30.01      29.91      33.24      33.24      33.24
10/1/2006         158        331         40          0          9          0         72         94         45       80.3       92.9       70.4      30.02      30.10      29.97      33.24      33.24      33.24
10/2/2006         180        360          5          0          7          0         79         94         40       78.3       95.6       70.8      30.06      30.12      30.02      33.24      33.25      33.24
10/3/2006         135        355         21          0         11          0         75         95         41       78.6       91.4       68.6      30.06      30.12      30.02      33.25      33.25      33.25
10/4/2006         135        360         25          0         10          0         74         95         42       79.4       91.6       71.1      30.07      30.12      30.03      33.25      33.25      33.25
10/5/2006         315        360          5          0          7          0         67         94         32       80.9       94.5       69.3      30.07      30.15      30.01      33.25      33.25      33.25
10/6/2006         135        360          5          0          9          0         65         87         41       79.5       92.7       69.6      30.06      30.14      30.00      33.25      33.25      33.25
10/7/2006         135        360          5          0          7          0         58         85         31       72.7       85.3       60.4      30.06      30.13      30.00      33.25      33.25      33.25
10/8/2006         135        360         11          0          9          0         59         85         27       72.1       88.0       58.3      30.01      30.09      29.95      33.25      33.25      33.25
10/9/2006         135        355          5          1         10          0         72         86         52       75.4       88.4       66.4      29.98      30.04      29.92      33.25      33.25      33.25
10/10/2006        135        360          5          0         11          0         86         92         71       73.6       81.4       69.8      29.88      29.97      29.76      33.34      33.58      33.25
10/11/2006        315        360          5          0          6          0         76         94         45       73.4       86.3       65.6      29.83      29.89      29.78      33.58      33.58      33.58
